Skal du bruge flere varer?
Så anmod om et tilbud - det gør du nemt ved at trykke på knappen herunder
Beskrivelse
1-dørs lagerkøleskab med GN2/1 hylder, hvid
TEFCOLD UR er et klassisk lagerkøleskab, der kombinerer pålidelighed med et stilrent design med et praktisk integreret håndtag. Denne model byder på et imponerende lavt energiforbrug, der er 57% lavere sammenlignet med den tidligere model. Dette lagerkøleskab er ideelt til professionelle køkkener med sine justerbare GN2/1 hylder, der kan bære helt op til 25 kg pr. hylde. Køleskabet har køl med ventilator, og temperaturen er nem at justere via en digital termostat. UR-serien fås i flere farver og størrelser, og du kan vælge mellem modeller med skummet dør eller glasdør. Se UF-serien for fryservarianter.
- Justerbare GN2/1 hylder
- Vendbar, skummet dør
- Integreret håndtag
- Elektronisk termostat
- Køling med ventilator
- Digital kontrol og temperatur-display
- Justerbare fødder foran og hjul bagtil
- Lås
Kategori | Specifikation |
---|---|
Temperatur-interval (°C) | -2 til +8 |
Klimaklasse | 4 |
Brutto-/ Nettovægt (kg) | 107 / 100 |
Brutto-/ Nettovolumen (l) | 620 / 570 |
Fødder / ben | 2 justerbare fødder |
Hjul | 2 hjul |
Eksteriør | Hvid |
Interiør | Hvid |
Indvendigt lys | Nej |
Lås | Ja |
Dørantal & type | 1 hængslet skummet dør |
Hylde-antal & type | 4 trådhylder, hvid |
Hyldefarve | Hvid |
Hyldedimension | GN2/1 |
Max. belastning på hylde (kg/m²) | 196 |
Termostat, type | Elektronisk |
Køling, type | Med ventilator |
Kølemiddel | R600a |
Kølemiddel, mængde (g) | 70 |
Energiklassificering | A |
Energiforbrug (kWh/24t) | 0.79 |
Årligt energiforbrug (kWh/år) | 288 |
Effekt (W) | 95 |
Spænding / Frekvens (V/Hz) | 220-240 / 50 |
Lydniveau (dB(A)) | 45 |
Indvendige mål (BxDxH) (mm) | 653 x 580 x 1660 |
Udvendige mål (BxDxH) (mm) | 777 x 745 x 1895 |
Pakkemål (BxDxH) (mm) | 840 x 765 x 2100 |
Altid sikker betaling online
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.