Skal du bruge flere varer?
Så anmod om et tilbud - det gør du nemt ved at trykke på knappen herunder
Beskrivelse
Dette display køleskab tilbyder en fremragende produktsynlighed. Brug det som et displayskab i din butik eller som et let overskueligt lagerkøleskab i køkkenet. Kabinettet er udstyret med robuste GN2/1-trådhylder, der kan justeres og tilpasses indholdet. Dette display køleskab har køl med ventilator, og temperaturen er let at indstille ved hjælp af en digital termostat. UR-serien fås i flere farver og størrelser, og du kan vælge mellem modeller med skummet dør eller glasdør.
Kategori | Specifikation |
---|---|
Mål og indhold | |
Temperatur-interval | +2 til +10 °C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto-/ Nettovægt | 112 / 107 kg |
Brutto-/ Nettovolumen | 605 / 570 l |
Dåser 330 ml | 792 stk |
Dåser 500 ml | 477 stk |
Flasker 330 ml | 480 stk |
Flasker 500 ml | 387 stk |
Total udstillingsareal | 0,91 m² |
Design og materialer | |
Fødder / ben | 4 justerbare fødder |
Hjul | 2 hjul |
Eksteriør | Sort |
Interiør | Sort |
Indvendigt lys | LED |
Lås | Ja |
Dørantal & type | 1 hængslet glasdør |
Vendbar dør | Ja |
Hylde-antal & type | 4 trådhylder, sort |
Hyldefarve | Sort |
Hyldedimension | GN2/1 |
Max. belastning pr. hylde | 196 kg/m² |
Bundhylde dimension | 650 x 305 mm |
Køling og funktioner | |
Termostat, type | Elektronisk |
Køling, type | Med ventilator |
Afrimning, type | Automatisk |
Kølemiddel | R600a |
Kølemiddel, mængde | 100 g |
Termometer | Ja |
Strøm og forbrug | |
Energiklassificering | B |
EPREL No | 494259 |
Max Ambient | 30°C ved 55% RH |
Energiforbrug | 2,25 kWh/24 t |
Årligt energiforbrug | 820 kWh/år |
Effekt | 130 W |
Spænding / Frekvens | 220-240 V / 50 Hz |
Lydniveau | 45 dB(A) |
Dimensioner | |
Indvendige mål (BxDxH) | 653 x 580 x 1680 mm |
Udvendige mål (BxDxH) | 777 x 695 x 1895 mm |
Pakkemål (BxDxH) | 850 x 770 x 2070 mm |
Altid sikker betaling online
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.