Skal du bruge flere varer?
Så anmod om et tilbud - det gør du nemt ved at trykke på knappen herunder
Beskrivelse
- Produktmål, HxBxD, mm485 x 385 x 450
- Bruttovolume, ltr35
- BrandScancool
- •Indvendigt LED lys
- •Justerbare glashylder
- •Peltier køling
- •Ekstremt lavt lydniveau
- •Peltier køling
Ydeevne og forbrug | |
---|---|
Dagligt energiforbrug, kWh/24 | 0,164 |
Årligt energiforbrug, kWh/a | 60 |
Energieffektivitetsindex (EEI) | 77,6 |
Lydniveau, dB(A) | 22 |
Køle-/fryseteknik | Peltier |
Temperaturområde °C | 12 / 14 |
Klimaklasse | N |
Pære watt, W | 0,5 |
Globalt opvarmningspotentiale | 3 |
Kølemiddelstype | R600a |
Kølemiddel påfyldning, total gr. | 25 |
Design og komfort | |
Kontrolpanel | Udvendigt |
Håndtag | Integreret |
Udvendigt termometer | Nej |
Digitalt display | Nej |
Indvendigt lys | 1 Horisontal LED |
Antal fødder | 4 |
Vendbar dør | Ja |
Selvlukkende dør | Nej |
Dør-/lågetype | Højrehængslet |
Styring | Elektronisk |
Udstyr | |
Antal hylder | 1 |
Justerbare hylder | Ja |
Hyldemateriale | Sikkerhedsglas |
Antal dørhylder / balkoner | 0 |
Lille hyldestørrelse (BxD), mm | 300 x 80 |
Dimensioner, volumen og vægt | |
Produktmål (HxBxD), mm | 485 x 385 x 450 |
Emballagemål (HxBxD), mm | 530 x 440 x 510 |
Total pakkevolume m³ | 0,119 |
Bruttovolumen, ltr | 35 |
Nettovolumen, ltr | 32 |
Brutto-/nettovægt, kg | 14,6 / 13,5 |
Installation og strøm | |
Volt / Hertz, V/Hz | 220-240V / 50Hz |
Antal elektriske faser | 1L+N |
Watt / Ampere, W/A | 58 / 0,5 |
Ledningslængde, cm | 180 |
Farve og materiale | |
Udvendig farve | Sort |
Indvendig farve | Sort |
Kant trim på hylder/skuffer | Sort |
Altid sikker betaling online
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.